都道府県別 健康保険料率(協会けんぽ)
| コード | 都道府県 | 料率(%) |
|---|---|---|
| 01 | 北海道 | 10.29 |
| 02 | 青森 | 9.74 |
| 03 | 岩手 | 9.63 |
| 04 | 宮城 | 10.01 |
| 05 | 秋田 | 9.79 |
| 06 | 山形 | 9.97 |
| 07 | 福島 | 9.53 |
| 08 | 茨城 | 9.60 |
| 09 | 栃木 | 9.79 |
| 10 | 群馬 | 9.70 |
| 11 | 埼玉 | 9.78 |
| 12 | 千葉 | 9.72 |
| 13 | 東京 | 9.98 |
| 14 | 神奈川 | 9.85 |
| 15 | 新潟 | 9.35 |
| 16 | 富山 | 9.57 |
| 17 | 石川 | 9.66 |
| 18 | 福井 | 9.91 |
| 19 | 山梨 | 9.81 |
| 20 | 長野 | 9.49 |
| 21 | 岐阜 | 9.80 |
| 22 | 静岡 | 9.54 |
| 23 | 愛知 | 10.03 |
| 24 | 三重 | 9.79 |
| コード | 都道府県 | 料率(%) |
|---|---|---|
| 25 | 滋賀 | 9.89 |
| 26 | 京都 | 10.07 |
| 27 | 大阪 | 10.22 |
| 28 | 兵庫 | 10.17 |
| 29 | 奈良 | 10.03 |
| 30 | 和歌山 | 9.83 |
| 31 | 鳥取 | 9.82 |
| 32 | 島根 | 10.17 |
| 33 | 岡山 | 10.07 |
| 34 | 広島 | 9.92 |
| 35 | 山口 | 10.20 |
| 36 | 徳島 | 10.25 |
| 37 | 香川 | 10.28 |
| 38 | 愛媛 | 9.99 |
| 39 | 高知 | 10.12 |
| 40 | 福岡 | 10.35 |
| 41 | 佐賀 | 10.42 |
| 42 | 長崎 | 10.28 |
| 43 | 熊本 | 10.13 |
| 44 | 大分 | 10.30 |
| 45 | 宮崎 | 9.76 |
| 46 | 鹿児島 | 10.26 |
| 47 | 沖縄 | 9.29 |
出典: 全国健康保険協会(協会けんぽ)令和7年3月分〜適用
最低: 沖縄 9.29% / 最高: 佐賀 10.42%
その他の社会保険料率
| 保険種類 | 料率 | 従業員負担 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 厚生年金 | 18.30% | 9.15% | 2017年9月以降固定、標準報酬月額上限 ¥650,000 |
| 介護保険 | 1.60% | 0.80% | 40歳以上65歳未満のみ |
| 雇用保険(一般) | 1.55% | 0.60% | 事業主負担 0.95% |
| 雇用保険(建設) | 1.75% | 0.70% | 事業主負担 1.05% |
| 雇用保険(農林水産) | 1.75% | 0.70% | 事業主負担 1.05% |
計算例
東京都勤務、月収 ¥350,000 の従業員(45歳)
標準報酬月額: ¥360,000
健康保険料
360,000 × 9.98% ÷ 2
介護保険料(45歳)
360,000 × 1.60% ÷ 2
厚生年金保険料
360,000 × 18.30% ÷ 2
雇用保険料
350,000 × 0.60%
従業員負担合計
¥55,885よくある質問(FAQ)
協会けんぽの健康保険料率は都道府県で違いますか?
はい、47都道府県ごとに異なります。2025年度は最低9.29%(沖縄)から最高10.42%(佐賀)まで。従業員負担は料率の半額です。
厚生年金保険料に上限はありますか?
はい、標準報酬月額の上限は¥650,000です。月収がそれ以上でも保険料は¥59,475(= 650,000 × 9.15%)が最大です。
介護保険料は何歳から何歳まで徴収されますか?
40歳以上65歳未満の従業員から徴収されます。39歳以下と65歳以上は対象外です。
雇用保険料率は業種で違いますか?
はい、3区分あります。一般事業0.6%、建設事業0.7%、農林水産・清酒製造0.7%(従業員負担)。
社会保険料の計算で端数はどう処理しますか?
従業員負担分は50銭以下切捨て、50銭超切上げが原則ですが、給与控除の場合は切上げが一般的です。